Geld | Brief | |
Kurs | 112.12% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.02% | n.v. |
Zeit | 09:41:04 | 09:41:04 |
Datum | 23.07.2025 | 23.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 112.12 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 16.59% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.85% |
Volatilität 100 Tage | 10.98% |
Coupon p.a. | 8.94% |
Barriere | 4.96 (50.00%) |
Abstand zu Barriere | 57.12% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 9.92 |
Abstand zu Cap | 14.23% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |