Geld | Brief | |
Kurs | 85.31% | 0.00% |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +3.42% | n.v. |
Zeit | 10:16:04 | 10:16:04 |
Datum | 07.05.2025 | 07.05.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 83.51 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -21.20% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 57.77% |
Volatilität 100 Tage | 41.20% |
Coupon p.a. | 10.81% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 23.86% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 103.51 |
Abstand zu Cap | -26.91% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |