Geld | Brief | |
Kurs | 120.14% | 0.00% |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.15% | n.v. |
Zeit | 17:41:02 | 17:41:02 |
Datum | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 119.89 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.21% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 7.42% |
Volatilität 100 Tage | 11.40% |
Coupon p.a. | 24.05% |
Barriere | 60.00% |
Abstand zu Barriere | 40.71% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 748.19 |
Abstand zu Cap | 1.19% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |