Bid | Ask | |
Price | 88.33% | 0.00% |
Volume | 30'000.00 | n.a. |
Change compared with previous day | +6.50% | n.a. |
Time | 05:45:34 | 05:45:34 |
Date | 03.10.2025 | 03.10.2025 |
Currency | CHF | |
Nominal amount | 5'000.00 | |
Exchange | ZKB | |
Life cycle | Secondary market |
Daily high/low | 0.00 / 83.89 |
All-time high/low | n.a. / n.a. |
Performance of structured product since issue | n.a. |
Performance of underlying since issue | -24.75% |
Risk | |
SSPA VaR | n.a. |
SSPA risk rating | n.a. |
Volatility | |
30-day volatility | 36.75% |
100-day volatility | 28.78% |
Coupon p.a. | 6.70% |
Barrier | 70.73% |
Distance to barrier | 6.01% |
Barrier touched | No |
Cap | 270.85 |
Distance to cap | -32.88% |
Maximum return | n.a. |
Maximum return p.a. | n.a. |
TER p.a. | n.a. |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Quantum Computing 121826631 / CH1218266315 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Snap Inc 144652988 / CH1446529880 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Novartis AG/Roche Holding AG/Alcon AG 139433744 / CH1394337443 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Kardex AG/Landis+Gyr Group AG/INFICON HOLDING AG 132914236 / CH1329142363 |