Geld | Brief | |
Kurs | 109.10% | 0.00% |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | n.v. |
Zeit | 17:41:09 | 17:41:09 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 109.07 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 110.29% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.71% |
Volatilität 100 Tage | 24.52% |
Coupon p.a. | 20.29% |
Barriere | 83.87 (50.00%) |
Abstand zu Barriere | 76.22% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 167.74 |
Abstand zu Cap | 52.45% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |