Geld | Brief | |
Kurs | 94.67% | 0.00% |
Volumen | 25'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.99% | n.v. |
Zeit | 16:04:59 | 16:04:59 |
Datum | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 92.71 |
Allzeithoch/-tief | 101.38 / 69.00 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -28.14% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 28.81% |
Volatilität 100 Tage | 32.05% |
Coupon p.a. | 8.33% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere | 30.42% |
Barriere berührt | Nein |
Cap | 697.24 |
Abstand zu Cap | -11.32% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |