ISIN | CH1358032634 |
Valor | 135803263 |
Symbol | n.v. |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 20'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 21'379.20 |
Coupon (Coupon p.a.) | 6.90% (6.90% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.17% |
Prämienteil p.a. | 5.73% |
Coupontermin | 24.06.2025 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 2.93% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 17.06.2024 |
Liberierungstag | 24.06.2024 |
Erster Handelstag | 24.06.2024 |
Letzter Handelstag | 17.06.2025 |
Final Fixing Tag | 17.06.2025 |
Rückzahlungstag | 24.06.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 206 |
Emissionsbetrag | 20'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 20'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -23.96% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.17% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 98.85% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 24.06.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |