| ISIN | CH1304002970 |
| Valor | 130400297 |
| Symbol | n.v. |
| Währung | CHF |
| Währungssicherung | Nein |
| Nennbetrag | 1'000.00 |
| Barriere Level Beobachtung | continuous |
| Maximale Rückzahlung | 1'170.04 |
| Coupon (Coupon p.a.) | 17.00% (8.50% ) |
| Couponzahlung | garantiert |
| Zinsteil p.a. | 1.21% |
| Prämienteil p.a. | 7.29% |
| Coupontermin | 19.11.2025 |
| Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
| Aufgelaufener Coupon | 1.72% |
| Emissionspreis | 100.00% |
| Initial Fixing Tag | 12.02.2024 |
| Liberierungstag | 19.02.2024 |
| Erster Handelstag | 19.02.2024 |
| Letzter Handelstag | 12.02.2026 |
| Final Fixing Tag | 12.02.2026 |
| Rückzahlungstag | 19.02.2026 |
| Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
| Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
| Restlaufzeit in Tagen | 105 |
| Emissionsbetrag | 20'000.00 |
| Kursstellung | flat Marchzins |
| Handelsplatz | ZKB |
| Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
| Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
| Performance Basiswert seit Emission | -31.96% |
| Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
| Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
| Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
| Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Rating der Emittentin | |
| Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Einkommenssteuer | Ja |
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
| Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
| SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
| Internal Rate of Return | 1.21% |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.62% |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
| USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
| Rückzahlungsdatum | 19.02.2026 |
| Rückzahlungsbetrag | |
| Rückzahlungswährung | n.v. |
| Basiswert | n.v. |
| Physische Lieferung | - |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Schindler Holding AG/Straumann Holding AG/Swiss... 135805372 / CH1358053721 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Straumann Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/SGS Ltd 140251298 / CH1402512987 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/Straumann Holding AG/UBS... 140251355 / CH1402513555 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Straumann Holding AG/Sonova Holding AG 127345013 / CH1273450135 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Straumann Holding AG 139434445 / CH1394344456 |