 
| Letzt bezahlter Kurs | n.v. | |
| Veränderung | [ ] | |
| Letzt gehandeltes Volumen | n.v. Stück | |
| Kumuliertes Volumen | n.v. Stück | |
| Datum/Zeit | n.v. n.v. | |
| Initial Fixing Tag | |
| Liberierung | |
| Letzter Handel | |
| Schlussfixierung | |
| Währung Rückzahlung | 
| Perf. s. Emission | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | |
| 1 Monat | |
| 3 Monate | |
| 1 Jahr | |
| 3 Jahre | 
| Emissionspreis | |
| Kurs Basiswert bei Emission | |
| Prämie | |
| Prämie p.a. | |
| Leverage | |
| Impl. Volatilität | 
| ISIN | |
| Symbol | |
| Valor | |
| Börsenplatz | |
| Währung | |
| Verfall | |
| Basiswert | |
| Basiswert ISIN | |
| Finanzierungslevel | |
| Stop-Loss Level | |
| Abstand zu Stop-Loss Level | |
| Typ Long/Short | |
| Bezugsverhältnis | inf | 
| Emittent | |
| Ausübungsart | |
| Mindestausübung | |
| Valuta Tag | 
| Aufgeld | |
| Aufgeld p.a. | |
| Hebel | |
| Moneyness | |
| Leverage | |
| Delta | |
| Innerer Wert | |
| Break Even | |
| SVSP Value at Risk | |
| SVSP Risk Rating | 
| Derivatekategorie SVSP | |
| Bezeichnung SVSP (Code) | () | 
| Datum | Zeit | Headline | Quelle | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 08:25 | Netflix-Aktie legt nach Aktienbericht zu - Bericht zu Interesse Warner Bros | awp Finanznachrichten AG | 
| 31.10.2025 | 08:18 | Zwahlen & Mayr: Sitindustrie hält 96,7 Prozent der Aktien | awp Finanznachrichten AG | 
| 31.10.2025 | 08:13 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl weiter seitwärts | awp Finanznachrichten AG | 
| 31.10.2025 | 08:12 | Chinas Industrie bleibt im Stimmungstief | awp Finanznachrichten AG | 
| 31.10.2025 | 08:07 | Bachem ernennt Amerika-Chefin Anne-Kathrin Stoller zur neuen Firmenchefin | awp Finanznachrichten AG | 
| Name | Kurs | 
|---|---|
| LOGITECH INT. | 97.10 | 
| SWISSCOM N | 592.00 | 
| Swiss Re | 149.45 | 
| ABB Ltd | 59.96 | 
| Swiss Life Hldg | 879.60 | 
| Name | Kurs | 
|---|---|
| KUEHNE & NAGEL | 154.40 | 
| Nestlé SA | 77.45 | 
| Lonza Group | 558.40 | 
| Compagnie Financi... | 160.60 | 
| Sika AG | 157.10 | 
