Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN:
CH1341403157
Ereignis:
Identifikationsänderung
Datum des Ereignisses:
17. März 2026
Basiswert-Name:
Daetwyler Holding AG
Basiswert-ISIN:
CH0030486770
Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
| ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
| CH0012221716 | ABB Ltd | 10.00% | 0.000010 | 0.162900 | CHF 0.00001 | CHF 60.46646 | --- | --- |
| CH1430134226 | Amrize AG | 10.00% | 0.000010 | 0.229108 | CHF 0.00001 | CHF 42.99279 | --- | --- |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 10.00% | 0.000010 | 0.009146 | CHF 0.00001 | CHF 1076.97162 | --- | --- |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | --- | 0.000010 | --- | CHF 0.00001 | --- | --- | --- |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 10.00% | 0.000010 | 0.017190 | CHF 0.00001 | CHF 573.00905 | --- | --- |
| CH1169360919 | Accelleron Industries AG | 10.00% | 0.000010 | 0.145657 | CHF 0.00001 | CHF 67.62481 | --- | --- |
| CH0360826991 | Comet Holding AG | 10.00% | 0.000010 | 0.036866 | CHF 0.00001 | CHF 267.18629 | --- | --- |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding AG | 10.00% | 0.000010 | 0.059138 | CHF 0.00001 | CHF 166.55870 | --- | --- |
| CH0468525222 | Medacta Group AG | 10.00% | 0.000010 | 0.059340 | CHF 0.00001 | CHF 165.99235 | --- | --- |
| CH1429326825 | Siegfried Holding AG | 10.00% | 0.000010 | 0.117198 | CHF 0.00001 | CHF 84.04598 | --- | --- |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 10.00% | --- | 0.028423 | --- | CHF 346.55310 | --- | --- |
Basiswert alt:
Art des Wertpapiers:
Genussschein
Börsenplatz:
SIX Swiss Exchange
Bloomberg Ticker:
ROG SE EQUITY
Basiswert neu:
Art des Wertpapiers:
Partizipationsschein
Börsenplatz:
SIX Swiss Exchange
Bloomberg Ticker:
ROP SE EQUITY
Bank:
Zürcher Kantonalbank
Email:
documentation@zkb.ch