Ereignis | Datum |
---|---|
Veröffentlichung von Rebalancings | 07.05.2024 |
Rebalancing | 13.10.2023 |
Identifikationsänderung, Faurecia SA | 05.06.2023 |
Rebalancing | 24.04.2023 |
Dekotierung XETRA/Titelumtausch | 02.03.2023 |
Rebalancing | 21.10.2022 |
Bezugsrechtsemission | 07.06.2022 |
Stockdividende | 06.06.2022 |
Rebalancing | 13.04.2022 |
Identifikationsänderung | 03.02.2022 |
Identifikationsänderung, Daimler AG | 01.02.2022 |
Spin off | 14.12.2021 |
Stock Split | 29.09.2021 |
Stock Split | 29.09.2021 |
Erhöhung/Reduktion | 08.03.2021 |
7.25% p.a. ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible, 17.09.2025 on worst of SIKA SE/VACN SE/STMN... 132914195 / CH1329141951 |
13.68% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 27.10.2025 on worst of STMN SE/ROG SE/VACN SE ... 135804113 / CH1358041130 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of BP PLC/Glencore PLC/Vestas Wind Systems A/S 140249954 / CH1402499540 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of adidas AG/Zalando SE 140252350 / CH1402523505 |