Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Produkt-Symbol: IBDBIZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Reverse Stock Split Datum des Ereignisses: 20. März 2024 Basiswert-Name: Procimmo Swiss Commercial Fund Basiswert-ISIN: CH0033624211 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 5.8000% | 4.329118 | 4.329214 | CHF 146.8192 | CHF 146.8192 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 15. März 2024 Basiswert-Name: Dominice Swiss Property Fund Basiswert-ISIN: CH0215751527 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.0000% | 0.879687 | 0.880041 | CHF 124.5736 | CHF 124.5736 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 20. Februar 2024 Basiswert-Name: Cronos Immo Fund Basiswert-ISIN: CH0324608568 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 2.0000% | 1.905757 | 1.912574 | CHF 115.0050 | CHF 115.0050 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Immobilien Basket 'Direktbesitz' Produkt-ISIN: CH0429808832 Datum des Ereignisses: 2. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 3.3000% | 2.567260 | 3.073078 | CHF 117.7026 | CHF 117.6778 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 4.1000% | 3.427694 | 3.212511 | CHF 126.3262 | CHF 139.8600 | --- | --- | CH0031069328 | Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus | 15.0000% | 12.286947 | 11.041426 | CHF 127.8520 | CHF 148.8745 | --- | --- | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 2.0000% | 1.295828 | 1.905757 | CHF 116.4424 | CHF 115.0050 | --- | --- | CH0118768057 | Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality | 2.4000% | 4.509225 | 3.568784 | CHF 56.6113 | CHF 73.6962 | --- | --- | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 2.3000% | 2.136436 | 2.452978 | CHF 95.4354 | CHF 102.7516 | --- | --- | CH0100778445 | Credit Suisse Real Estate Fund Green Property | 13.0000% | 11.800389 | 11.112704 | CHF 116.4832 | CHF 128.1970 | --- | --- | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.0000% | 0.899916 | 0.879687 | CHF 112.1510 | CHF 124.5736 | --- | --- | CH0142902003 | Good Buildings Swiss Real Estate | 1.3000% | 1.043810 | 1.074107 | CHF 126.0275 | CHF 132.6325 | --- | --- | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 3.7000% | 2.890194 | 2.483469 | CHF 156.8005 | CHF 163.2666 | --- | --- | CH0107006550 | Polymen Fonds Immobilier | 0.9000% | 0.551124 | 0.721417 | CHF 127.8720 | CHF 136.7132 | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 5.8000% | 4.348400 | 4.329118 | CHF 135.9054 | CHF 146.8192 | --- | --- | CH0039415010 | Realstone | 7.5000% | 6.365159 | 6.482261 | CHF 122.2434 | CHF 126.7912 | --- | --- | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 9.5000% | 7.386483 | 7.313033 | CHF 129.7724 | CHF 142.3575 | --- | --- | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 4.0000% | 3.394960 | 3.461702 | CHF 116.1387 | CHF 126.6265 | --- | --- | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 5.3000% | 2.096306 | 1.981683 | CHF 267.2675 | CHF 293.0866 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 7.7000% | 6.390475 | 6.949445 | CHF 117.9178 | CHF 121.4213 | --- | --- | CH0111959190 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF- | 2.6000% | 2.756028 | 2.859538 | CHF 96.4655 | CHF 99.6395 | --- | --- | CH0444142555 | Swiss Central City Real Estate Fund | 0.8000% | 0.881472 | 1.139933 | CHF 89.1072 | CHF 76.9068 | --- | --- | CH0192940390 | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban | 1.6000% | 19.974572 | 12.788367 | CHF 11.0889 | CHF 13.7107 | --- | --- | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 2.9000% | 21.806317 | 17.197615 | CHF 16.1438 | CHF 18.4792 | --- | --- | CH0433089270 | ZIF Immobilien Direkt Schweiz | 3.3000% | --- | 3.160734 | --- | CHF 114.4143 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Datum des Ereignisses: 31. Oktober 2023 Basiswert-Name: Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- Basiswert-ISIN: CH0235398572 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0235398572 | Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- | --- | 1.279594 | --- | CHF 115.0935 | --- | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 5.8000% | 3.106443 | 4.348400 | CHF 135.9054 | CHF 135.9054 | --- | --- | Basiswert alt: Name: Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- Art des Wertpapiers: Fonds Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: PSCF2 SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Kapitalerhöhung Datum des Ereignisses: 21. August 2023 Basiswert-Name: Baloise Swiss Property Fund Basiswert-ISIN: CH0414551033 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 3.0000% | 2.502459 | 2.503345 | CHF 117.7026 | CHF 117.7026 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Immobilien Basket 'Direktbesitz' Produkt-ISIN: CH0429808832 Datum des Ereignisses: 4. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 3.0000% | 2.382181 | 2.502459 | CHF 126.1184 | CHF 117.7026 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 4.3000% | 3.284257 | 3.342001 | CHF 132.4355 | CHF 126.3262 | --- | --- | CH0031069328 | Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus | 16.0000% | 12.995881 | 12.286947 | CHF 134.9828 | CHF 127.8520 | --- | --- | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 1.5000% | 0.545310 | 1.264771 | CHF 114.6012 | CHF 116.4424 | --- | --- | CH0118768057 | Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality | 2.6000% | 4.647534 | 4.509225 | CHF 58.7412 | CHF 56.6113 | --- | --- | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 2.0000% | 0.860309 | 2.057559 | CHF 109.2636 | CHF 95.4354 | --- | --- | CH0100778445 | Credit Suisse Real Estate Fund Green Property | 14.0000% | 12.681648 | 11.800389 | CHF 121.8411 | CHF 116.4832 | --- | --- | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.0000% | 0.813213 | 0.875444 | CHF 124.3852 | CHF 112.1510 | --- | --- | CH0142902003 | Good Buildings Swiss Real Estate | 1.3000% | 1.047157 | 1.012767 | CHF 125.5755 | CHF 126.0275 | --- | --- | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 4.5000% | 3.176611 | 2.817713 | CHF 162.3974 | CHF 156.8005 | --- | --- | CH0107006550 | Polymen Fonds Immobilier | 0.7000% | 0.598156 | 0.537470 | CHF 152.1953 | CHF 127.8720 | --- | --- | CH0235398572 | Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- | 1.5000% | 0.874902 | 1.279594 | CHF 120.7049 | CHF 115.0935 | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.3000% | 3.059098 | 3.106443 | CHF 138.8765 | CHF 135.9054 | --- | --- | CH0039415010 | Realstone | 7.7000% | 5.826339 | 6.184389 | CHF 128.4722 | CHF 122.2434 | --- | --- | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 9.5000% | 7.103188 | 7.187415 | CHF 135.2830 | CHF 129.7724 | --- | --- | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 3.9000% | 3.187336 | 3.297002 | CHF 123.7684 | CHF 116.1387 | --- | --- | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 5.6000% | 2.227527 | 2.057185 | CHF 267.9181 | CHF 267.2675 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 7.5000% | 6.117452 | 6.244728 | CHF 126.6420 | CHF 117.9178 | --- | --- | CH0111959190 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF- | 2.6000% | 2.586896 | 2.646263 | CHF 93.8438 | CHF 96.4655 | --- | --- | CH0444142555 | Swiss Central City Real Estate Fund | 0.8000% | 0.794587 | 0.881472 | CHF 104.7046 | CHF 89.1072 | --- | --- | CH0192940390 | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban | 2.2000% | 19.386254 | 19.478962 | CHF 10.4354 | CHF 11.0889 | --- | --- | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 3.5000% | 25.089444 | 21.285939 | CHF 16.1266 | CHF 16.1438 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Kapitalerhöhung Datum des Ereignisses: 8. März 2023 Basiswert-Name: Cronos Immo Fund Basiswert-ISIN: CH0324608568 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 0.60% | 0.543952 | 0.545310 | CHF 114.6012 | CHF 114.6012 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Immobilien Basket 'Direktbesitz' Produkt-ISIN: CH0429808832 Datum des Ereignisses: 29. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 4.30% | 3.956881 | 3.284257 | CHF 150.2000 | CHF 132.4355 | --- | --- | CH0031069328 | Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus | 16.90% | 14.365838 | 12.664306 | CHF 158.3329 | CHF 134.9828 | --- | --- | CH0118768057 | Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality | 2.60% | 6.435075 | 4.477170 | CHF 70.9000 | CHF 58.7412 | --- | --- | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 0.90% | 0.250457 | 0.833182 | CHF 149.6551 | CHF 109.2636 | --- | --- | CH0100778445 | Credit Suisse Real Estate Fund Green Property | 14.90% | 12.585885 | 12.369879 | CHF 153.4250 | CHF 121.8411 | --- | --- | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 5.10% | 3.961804 | 3.176611 | CHF 171.5802 | CHF 162.3974 | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.20% | 3.510397 | 3.059098 | CHF 142.8000 | CHF 138.8765 | --- | --- | CH0039415010 | Realstone | 7.40% | 6.140037 | 5.826339 | CHF 136.2324 | CHF 128.4722 | --- | --- | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 9.50% | 6.403386 | 7.103188 | CHF 141.7030 | CHF 135.2830 | --- | --- | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 3.90% | 6.313802 | 3.187336 | CHF 139.3905 | CHF 123.7684 | --- | --- | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 5.90% | 3.894266 | 2.227527 | CHF 317.0243 | CHF 267.9181 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 7.50% | 0.281351 | 5.990412 | CHF 129.2508 | CHF 126.6420 | --- | --- | CH0192940390 | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban | 2.00% | 46.546772 | 19.386254 | CHF 12.3190 | CHF 10.4354 | --- | --- | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 4.00% | 36.027249 | 25.089444 | CHF 17.7008 | CHF 16.1266 | --- | --- | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 2.90% | --- | 2.325909 | --- | CHF 126.1184 | --- | --- | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 0.60% | --- | 0.529584 | --- | CHF 114.6012 | --- | --- | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.00% | --- | 0.813213 | --- | CHF 124.3852 | --- | --- | CH0142902003 | Good Buildings Swiss Real Estate | 1.30% | --- | 1.047157 | --- | CHF 125.5755 | --- | --- | CH0107006550 | Polymen Fonds Immobilier | 0.90% | --- | 0.598156 | --- | CHF 152.1953 | --- | --- | CH0235398572 | Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- | 1.00% | --- | 0.838008 | --- | CHF 120.7049 | --- | --- | CH0111959190 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF- | 2.40% | --- | 2.586896 | --- | CHF 93.8438 | --- | --- | CH0444142555 | Swiss Central City Real Estate Fund | 0.80% | --- | 0.772854 | --- | CHF 104.7046 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. August 2022 Basiswert-Name: Edmond de Rothschild Real Estate Basiswert-ISIN: CH0124238004 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 7.50% | 6.335465 | 6.403386 | CHF 141.7030 | CHF 141.7030 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. August 2022 Basiswert-Name: Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus Basiswert-ISIN: CH0245633950 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 0.30% | 0.245963 | 0.250457 | CHF 149.6551 | CHF 149.6551 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 22. Juni 2022 Basiswert-Name: Patrimonium Real Estate Fund Basiswert-ISIN: CH0034995214 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 5.98% | 3.869552 | 3.874779 | CHF 171.5802 | CHF 171.5802 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. November 2021 Basiswert-Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties Basiswert-ISIN: CH0293784861 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 0.30% | 0.270837 | 0.277098 | CHF 129.2508 | CHF 129.2508 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. November 2021 Basiswert-Name: SF Sustainable Property Fund Basiswert-ISIN: CH0120791253 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 7.50% | 6.087556 | 6.164992 | CHF 139.3905 | CHF 139.3905 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 22. November 2021 Basiswert-Name: Realstone Basiswert-ISIN: CH0039415010 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0039415010 | Realstone | 7.23% | 5.935111 | 5.969345 | CHF 136.2324 | CHF 136.2324 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 21. Oktober 2021 Basiswert-Name: UBS (CH) Property Fund - Direct Residential Basiswert-ISIN: CH0026465366 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 5.40% | 33.988511 | 35.084480 | CHF 17.7008 | CHF 17.7008 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 5. Oktober 2021 Basiswert-Name: Procimmo Swiss Commercial Fund Basiswert-ISIN: CH0033624211 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.24% | 3.237248 | 3.258634 | CHF 142.8000 | CHF 142.8000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 30. August 2021 Basiswert-Name: Edmond de Rothschild Real Estate Basiswert-ISIN: CH0124238004 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 7.50% | 5.889448 | 6.175186 | CHF 141.7030 | CHF 141.7030 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Produkt-Symbol: IBDBIZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 01. Juni 2021 Basiswert-Name: Realstone Swiss Property Basiswert-ISIN: CH0039415010 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN alt: CH0039415010 Basiswert alt: Realstone Swiss Property Basiswert-Domizil alt: Schweiz Basiswert-Bloomberg Ticker alt: RSPF SE EQUITY ISIN neu: CH0039415010 Basiswert neu: Realstone Basiswert-Domizil neu: Schweiz Basiswert-Bloomberg Ticker neu: RSE SE EQUITY Datum: 31. August 2021 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 26. April 2021 Basiswert-Name: SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier Basiswert-ISIN: CH0002785456 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 10.50% | 3.610734 | 3.745027 | CHF 317.0243 | CHF 317.0243 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 17. März 2021 Basiswert-Name: SF Sustainable Property Fund Basiswert-ISIN: CH0120791253 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 7.50% | 5.865795 | 6.087556 | CHF 139.3905 | CHF 139.3905 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429808832 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 1. März 2021 Basiswert-Name: Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus Basiswert-ISIN: CH0245633950 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 0.30% | 0.218539 | 0.235411 | CHF 149.6551 | CHF 149.6551 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |