Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Produkt-Symbol: IBDBTZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Reverse Stock Split Datum des Ereignisses: 20. März 2024 Basiswert-Name: Procimmo Swiss Commercial Fund Basiswert-ISIN: CH0033624211 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 5.8000% | 0.042953 | 0.042954 | CHF 146.8176 | CHF 146.8176 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 15. März 2024 Basiswert-Name: Dominice Swiss Property Fund Basiswert-ISIN: CH0215751527 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.0000% | 0.008728 | 0.008731 | CHF 124.5790 | CHF 124.5790 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 20. Februar 2024 Basiswert-Name: Cronos Immo Fund Basiswert-ISIN: CH0324608568 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 2.0000% | 0.018909 | 0.018976 | CHF 115.0056 | CHF 115.0056 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Immobilien Basket 'Direktbesitz' Produkt-ISIN: CH0429803890 Datum des Ereignisses: 2. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 3.3000% | 0.025463 | 0.030491 | CHF 117.7026 | CHF 117.6778 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 4.1000% | 0.033997 | 0.031718 | CHF 126.3262 | CHF 140.5493 | --- | --- | CH0031069328 | Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus | 15.0000% | 0.121865 | 0.109552 | CHF 127.8520 | CHF 148.8734 | --- | --- | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 2.0000% | 0.012852 | 0.018909 | CHF 116.4421 | CHF 115.0056 | --- | --- | CH0118768057 | Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality | 2.4000% | 0.044724 | 0.035409 | CHF 56.6113 | CHF 73.6962 | --- | --- | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 2.3000% | 0.021190 | 0.024338 | CHF 95.4347 | CHF 102.7512 | --- | --- | CH0100778445 | Credit Suisse Real Estate Fund Green Property | 13.0000% | 0.117208 | 0.110259 | CHF 116.3159 | CHF 128.1971 | --- | --- | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.0000% | 0.008926 | 0.008728 | CHF 112.1510 | CHF 124.5790 | --- | --- | CH0142902003 | Good Buildings Swiss Real Estate | 1.3000% | 0.010353 | 0.010657 | CHF 126.0275 | CHF 132.6325 | --- | --- | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 3.7000% | 0.028666 | 0.024671 | CHF 156.8005 | CHF 163.0671 | --- | --- | CH0107006550 | Polymen Fonds Immobilier | 0.9000% | 0.005466 | 0.007158 | CHF 127.8720 | CHF 136.7131 | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 5.8000% | 0.043128 | 0.042953 | CHF 135.9054 | CHF 146.8176 | --- | --- | CH0039415010 | Realstone | 7.5000% | 0.063131 | 0.064315 | CHF 122.2434 | CHF 126.7933 | --- | --- | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 9.5000% | 0.073261 | 0.072559 | CHF 129.7724 | CHF 142.3575 | --- | --- | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 4.0000% | 0.033673 | 0.034347 | CHF 116.1387 | CHF 126.6265 | --- | --- | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 5.3000% | 0.020792 | 0.019662 | CHF 267.2675 | CHF 293.0866 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 7.7000% | 0.063382 | 0.068951 | CHF 117.9178 | CHF 121.4213 | --- | --- | CH0111959190 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF- | 2.6000% | 0.027335 | 0.028372 | CHF 96.4655 | CHF 99.6395 | --- | --- | CH0444142555 | Swiss Central City Real Estate Fund | 0.8000% | 0.008743 | 0.011310 | CHF 89.1072 | CHF 76.9068 | --- | --- | CH0192940390 | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban | 1.6000% | 0.198113 | 0.126883 | CHF 11.0889 | CHF 13.7108 | --- | --- | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 2.9000% | 0.216281 | 0.170632 | CHF 16.1438 | CHF 18.4792 | --- | --- | CH0433089270 | ZIF Immobilien Direkt Schweiz | 3.3000% | --- | 0.031360 | --- | CHF 114.4143 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Datum des Ereignisses: 31. Oktober 2023 Basiswert-Name: Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- Basiswert-ISIN: CH0235398572 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0235398572 | Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- | --- | 0.012691 | --- | CHF 115.0991 | --- | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 5.8000% | 0.030811 | 0.043128 | CHF 135.9054 | CHF 135.9054 | --- | --- | Basiswert alt: Name: Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- Art des Wertpapiers: Fonds Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: PSCF2 SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Kapitalerhöhung Datum des Ereignisses: 21. August 2023 Basiswert-Name: Baloise Swiss Property Fund Basiswert-ISIN: CH0414551033 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 3.0000% | 0.024820 | 0.024829 | CHF 117.7026 | CHF 117.7026 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Immobilien Basket 'Direktbesitz' Produkt-ISIN: CH0429803890 Datum des Ereignisses: 4. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 3.0000% | 0.023632 | 0.024820 | CHF 126.1184 | CHF 117.7026 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 4.3000% | 0.032581 | 0.033147 | CHF 132.4355 | CHF 126.3262 | --- | --- | CH0031069328 | Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus | 16.0000% | 0.128924 | 0.121865 | CHF 134.9828 | CHF 127.8520 | --- | --- | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 1.5000% | 0.005410 | 0.012544 | CHF 114.6012 | CHF 116.4421 | --- | --- | CH0118768057 | Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality | 2.6000% | 0.046105 | 0.044724 | CHF 58.7412 | CHF 56.6113 | --- | --- | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 2.0000% | 0.008535 | 0.020408 | CHF 109.2636 | CHF 95.4347 | --- | --- | CH0100778445 | Credit Suisse Real Estate Fund Green Property | 14.0000% | 0.125807 | 0.117208 | CHF 121.8411 | CHF 116.3159 | --- | --- | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.0000% | 0.008067 | 0.008683 | CHF 124.3852 | CHF 112.1510 | --- | --- | CH0142902003 | Good Buildings Swiss Real Estate | 1.3000% | 0.010388 | 0.010045 | CHF 125.5755 | CHF 126.0275 | --- | --- | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 4.5000% | 0.031513 | 0.027947 | CHF 162.3974 | CHF 156.8005 | --- | --- | CH0107006550 | Polymen Fonds Immobilier | 0.7000% | 0.005934 | 0.005331 | CHF 152.1953 | CHF 127.8720 | --- | --- | CH0235398572 | Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- | 1.5000% | 0.008679 | 0.012691 | CHF 120.7049 | CHF 115.0991 | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.3000% | 0.030347 | 0.030811 | CHF 138.8765 | CHF 135.9054 | --- | --- | CH0039415010 | Realstone | 7.7000% | 0.057800 | 0.061338 | CHF 128.4722 | CHF 122.2434 | --- | --- | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 9.5000% | 0.070467 | 0.071287 | CHF 135.2830 | CHF 129.7724 | --- | --- | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 3.9000% | 0.031620 | 0.032701 | CHF 123.7684 | CHF 116.1387 | --- | --- | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 5.6000% | 0.022098 | 0.020404 | CHF 267.9181 | CHF 267.2675 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 7.5000% | 0.060687 | 0.061937 | CHF 126.6420 | CHF 117.9178 | --- | --- | CH0111959190 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF- | 2.6000% | 0.025663 | 0.026246 | CHF 93.8438 | CHF 96.4655 | --- | --- | CH0444142555 | Swiss Central City Real Estate Fund | 0.8000% | 0.007883 | 0.008743 | CHF 104.7046 | CHF 89.1072 | --- | --- | CH0192940390 | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban | 2.2000% | 0.192320 | 0.193198 | CHF 10.4354 | CHF 11.0889 | --- | --- | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 3.5000% | 0.248898 | 0.211120 | CHF 16.1266 | CHF 16.1438 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Kapitalerhöhung Datum des Ereignisses: 8. März 2023 Basiswert-Name: Cronos Immo Fund Basiswert-ISIN: CH0324608568 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 0.60% | 0.005397 | 0.005410 | CHF 114.6012 | CHF 114.6012 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Immobilien Basket 'Direktbesitz' Produkt-ISIN: CH0429803890 Datum des Ereignisses: 29. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 4.30% | 0.039254 | 0.032581 | CHF 150.2000 | CHF 132.4355 | --- | --- | CH0031069328 | Credit Suisse Real Estate Fund Living Plus | 16.90% | 0.142515 | 0.125635 | CHF 158.3330 | CHF 134.9828 | --- | --- | CH0118768057 | Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality | 2.60% | 0.063839 | 0.044415 | CHF 70.9000 | CHF 58.7412 | --- | --- | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 0.90% | 0.002484 | 0.008266 | CHF 149.6551 | CHF 109.2636 | --- | --- | CH0100778445 | Credit Suisse Real Estate Fund Green Property | 14.90% | 0.124858 | 0.122714 | CHF 153.4250 | CHF 121.8411 | --- | --- | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 5.10% | 0.039301 | 0.031513 | CHF 171.5842 | CHF 162.3974 | --- | --- | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.20% | 0.034825 | 0.030347 | CHF 142.8000 | CHF 138.8765 | --- | --- | CH0039415010 | Realstone | 7.40% | 0.060912 | 0.057800 | CHF 136.2324 | CHF 128.4722 | --- | --- | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 9.50% | 0.063525 | 0.070467 | CHF 141.7030 | CHF 135.2830 | --- | --- | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 3.90% | 0.062636 | 0.031620 | CHF 139.3905 | CHF 123.7684 | --- | --- | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 5.90% | 0.038633 | 0.022098 | CHF 317.0243 | CHF 267.9181 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 7.50% | 0.002791 | 0.059427 | CHF 129.2485 | CHF 126.6420 | --- | --- | CH0192940390 | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban | 2.00% | 0.461765 | 0.192320 | CHF 12.3190 | CHF 10.4354 | --- | --- | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 4.00% | 0.357406 | 0.248898 | CHF 17.7008 | CHF 16.1266 | --- | --- | CH0414551033 | Baloise Swiss Property Fund | 2.90% | --- | 0.023074 | --- | CHF 126.1184 | --- | --- | CH0324608568 | Cronos Immo Fund | 0.60% | --- | 0.005254 | --- | CHF 114.6012 | --- | --- | CH0215751527 | Dominice Swiss Property Fund | 1.00% | --- | 0.008067 | --- | CHF 124.3852 | --- | --- | CH0142902003 | Good Buildings Swiss Real Estate | 1.30% | --- | 0.010388 | --- | CHF 125.5755 | --- | --- | CH0107006550 | Polymen Fonds Immobilier | 0.90% | --- | 0.005934 | --- | CHF 152.1953 | --- | --- | CH0235398572 | Procimmo Swiss Commercial Fund II Klasse -C- | 1.00% | --- | 0.008313 | --- | CHF 120.7049 | --- | --- | CH0111959190 | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial -FA CHF- | 2.40% | --- | 0.025663 | --- | CHF 93.8438 | --- | --- | CH0444142555 | Swiss Central City Real Estate Fund | 0.80% | --- | 0.007667 | --- | CHF 104.7046 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. August 2022 Basiswert-Name: Edmond de Rothschild Real Estate Basiswert-ISIN: CH0124238004 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 7.50% | 0.062851 | 0.063525 | CHF 141.7030 | CHF 141.7030 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. August 2022 Basiswert-Name: Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus Basiswert-ISIN: CH0245633950 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 0.30% | 0.002439 | 0.002484 | CHF 149.6551 | CHF 149.6551 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Produkt-Symbol: IBDBTZ Ereignis: Erhöhung des Emissionsbetrags Die Emittentin informiert über die folgende Änderung des Emissionsbetrags: Emissionsbetrag neu: CHF 28'000'000 Anzahl Produkte neu: 280'000 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 22. Juni 2022 Basiswert-Name: Patrimonium Real Estate Fund Basiswert-ISIN: CH0034995214 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0034995214 | Patrimonium Real Estate Fund | 5.98% | 0.038387 | 0.038438 | CHF 171.5842 | CHF 171.5842 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. November 2021 Basiswert-Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties Basiswert-ISIN: CH0293784861 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 0.30% | 0.002687 | 0.002749 | CHF 129.2485 | CHF 129.2485 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 29. November 2021 Basiswert-Name: SF Sustainable Property Fund Basiswert-ISIN: CH0120791253 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 7.50% | 0.060391 | 0.061160 | CHF 139.3905 | CHF 139.3905 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 22. November 2021 Basiswert-Name: Realstone Basiswert-ISIN: CH0039415010 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0039415010 | Realstone | 7.23% | 0.058879 | 0.059219 | CHF 136.2324 | CHF 136.2324 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 21. Oktober 2021 Basiswert-Name: UBS (CH) Property Fund - Direct Residential Basiswert-ISIN: CH0026465366 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0026465366 | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential | 5.40% | 0.337181 | 0.348053 | CHF 17.7008 | CHF 17.7008 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 5. Oktober 2021 Basiswert-Name: Procimmo Swiss Commercial Fund Basiswert-ISIN: CH0033624211 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0033624211 | Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.24% | 0.032115 | 0.032327 | CHF 142.8000 | CHF 142.8000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 30. August 2021 Basiswert-Name: Edmond de Rothschild Real Estate Basiswert-ISIN: CH0124238004 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0124238004 | Edmond de Rothschild Real Estate | 7.50% | 0.058426 | 0.061261 | CHF 141.7030 | CHF 141.7030 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Produkt-Symbol: IBDBTZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 01. Juni 2021 Basiswert-Name: Realstone Swiss Property Basiswert-ISIN: CH0039415010 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN alt: CH0039415010 Basiswert alt: Realstone Swiss Property Basiswert-Domizil alt: Schweiz Basiswert-Bloomberg Ticker alt: RSPF SE EQUITY ISIN neu: CH0039415010 Basiswert neu: Realstone Basiswert-Domizil neu: Schweiz Basiswert-Bloomberg Ticker neu: RSE SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 26. April 2021 Basiswert-Name: SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier Basiswert-ISIN: CH0002785456 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002785456 | SOLVALOR 61 Fonds de Placement Immobilier | 10.50% | 0.035820 | 0.037152 | CHF 317.0243 | CHF 317.0243 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 17. März 2021 Basiswert-Name: SF Sustainable Property Fund Basiswert-ISIN: CH0120791253 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0120791253 | SF Sustainable Property Fund | 7.50% | 0.058191 | 0.060391 | CHF 139.3905 | CHF 139.3905 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429803890 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 1. März 2021 Basiswert-Name: Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus Basiswert-ISIN: CH0245633950 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0245633950 | Credit Suisse Real Estate LogisticsPlus | 0.30% | 0.002168 | 0.002335 | CHF 149.6551 | CHF 149.6551 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |