| Emissionspreis | 11.34 |
| Initial Fixing Tag | 28.11.2001 |
| Liberierungstag | 05.12.2001 |
| Erster Handelstag | 29.11.2001 |
| Letzter Handelstag | n.v. |
| Final Fixing Tag | n.v. |
| Rückzahlungstag | open end |
| Rückzahlungsart | Cash Settlement |
| Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
| Restlaufzeit in Tagen | open end |
| Emissionsbetrag | 56'700'000.00 |
| Kursstellung | n.v. |
| Handelsplatz | SIX Structured Products |
| Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
| Minimale Handelsmenge | 10 |
| Performance Basiswert seit Emission | 508.98% |
| Derivatekategorie SVSP | Partizipation |
| Bezeichnung SVSP (Code) | Tracker-Zertifikat (1300) |
| Emittentin | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Keep-Well Agreement | |
| Rating der Emittentin | Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA |
| Lead Manager | |
| Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zuercher Kantonalbank |
| Einkommenssteuer | Nein |
| Verrechnungssteuer | n.v. |
| Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
| Umsatzabgabe bei Titellieferung | Nein |
| SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
| Internal Rate of Return | n.v. |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | n.v. |
| Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | n.v. |
| USA, US persons |
| Rückzahlungsdatum | n.v. |
| Rückzahlungsbetrag | |
| Rückzahlungswährung | n.v. |
| Basiswert | n.v. |
| Physische Lieferung | - |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Inc/BioNTech SE 139434101 / CH1394341015 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Alcon AG/Straumann Holding AG... 140251442 / CH1402514421 |
| ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 144653131 / CH1446531316 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Novartis AG/Roche Holding AG/Alcon AG 139433744 / CH1394337443 |
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Aktienbasket Wasserstofftechnologie 56679191 / CH0566791916 |