| Geld | Brief | |
| Kurs | 77.60% | 0.00% |
| Volumen | 250'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | +0.10% | n.v. |
| Zeit | 17:05:18 | 17:05:18 |
| Datum | 18.02.2026 | 18.02.2026 |
| Währung | qEUR | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 77.34 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | -34.62% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 63.94% |
| Volatilität 100 Tage | 45.68% |
| Coupon p.a. | 10.72% |
| Cap | 695.81 |
| Abstand zu Cap | 30.01% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | 1'044.36 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 134141039 / CH1341410392 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Straumann Holding AG 135806162 / CH1358061625 |
| ZKB Reverse Convertible auf Pinterest Inc 149282342 / CH1492823427 |
| ZKB Reverse Convertible on worst of VAT Group AG/BELIMO Holding AG/ALSO Holding AG 149282677 / CH1492826776 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sandoz Group AG/Sonova Holding AG/Lonza Group A... 140252292 / CH1402522929 |