| Geld | Brief | |
| Kurs | 97.30% | 0.00% |
| Volumen | 30'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
| Zeit | 12:01:11 | 12:01:11 |
| Datum | 05.12.2025 | 05.12.2025 |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | 0.00 / 97.19 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | 0.36% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | 7.17% |
| Volatilität 100 Tage | 6.66% |
| Coupon p.a. | 11.03% |
| Cap | 276.24 |
| Abstand zu Cap | -25.32% |
| Maximale Rendite | n.v. |
| Maximale Rendite p.a. | n.v. |
| Maximale Rückzahlung | n.v. |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Emmi AG/Sika AG/Logitech International SA 140250513 / CH1402505130 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Geberit AG/Sika AG/ABB Ltd 140252193 / CH1402521939 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Leonteq AG/Sika AG/Avolta AG 140252472 / CH1402524727 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Partners Group Holding AG/Geberit AG/Sika AG 135806105 / CH1358061054 |
| 13.25% ZKB Barrier Reverse Convertible, 22.06.2026 on worst of NOVN SE/SRAIL SE/SIKA SE/SREN SE Stad... 132914352 / CH1329143528 |