Geld | Brief | |
Kurs | 98.98% | 0.00% |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.26% | n.v. |
Zeit | 17:45:32 | 17:45:32 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Graumarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 98.90 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.61% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 8.42% |
Cap | 42.64 |
Abstand zu Cap | -19.51% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |