Geld | Brief | |
Kurs | 99.24% | 0.00% |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.14% | n.v. |
Zeit | 17:41:10 | 17:41:10 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Graumarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.20 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.56% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 8.42% |
Cap | 24.49 |
Abstand zu Cap | -19.99% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |