Geld | Brief | |
Kurs | 107.96% | 0.00% |
Volumen | 15'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.51% | n.v. |
Zeit | 14:10:18 | 14:10:18 |
Datum | 09.07.2025 | 09.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 107.94 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 110.96% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 14.10% |
Volatilität 100 Tage | 17.70% |
Coupon p.a. | 10.82% |
Cap | 2.86 |
Abstand zu Cap | -76.32% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'109.13 |