Geld | Brief | |
Kurs | 101.31% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.08% | n.v. |
Zeit | 14:55:31 | 14:55:31 |
Datum | 25.07.2025 | 25.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.93 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 4.69% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.55% |
Volatilität 100 Tage | 5.96% |
Coupon p.a. | 4.52% |
Cap | 119.36 |
Abstand zu Cap | -23.68% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'045.16 |