Geld | Brief | |
Kurs | 99.07% | 99.87% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +1.23% | +1.22% |
Zeit | 16:52:41 | 16:52:41 |
Datum | 08.07.2025 | 08.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 99.78 / 97.60 |
Allzeithoch/-tief | 102.55 / 84.72 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -0.87% |
Performance Basiswert seit Emission | -15.14% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 15.75% |
Volatilität 100 Tage | 17.11% |
Coupon p.a. | 12.40% |
Cap | 87.59 |
Abstand zu Cap | -4.13% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'166.02 |