Geld | Brief | |
Kurs | 101.42% | n.v. |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +1.75% | n.v. |
Zeit | 17:40:25 | n.v. |
Datum | 12.03.2025 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.13 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -8.97% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 17.44% |
Cap | 61.88 |
Abstand zu Cap | -17.05% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'043.60 |