Geld | Brief | |
Kurs | 90.27% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +11.06% | n.v. |
Zeit | 17:40:48 | n.v. |
Datum | 24.03.2025 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | zurückbezahlt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 81.28 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -37.34% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 64.92% |
Volatilität 100 Tage | 45.45% |
Coupon p.a. | 11.89% |
Cap | |
Abstand zu Cap | n.v |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'146.58 |