Geld | Brief | |
Kurs | 97.56% | 0.00% |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.24% | n.v. |
Zeit | 17:45:49 | 17:45:49 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 97.53 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 0.04% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.07% |
Volatilität 100 Tage | 20.28% |
Coupon p.a. | 6.26% |
Cap | 441.12 |
Abstand zu Cap | -20.03% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |