Geld | Brief | |
Kurs | 91.23% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +2.94% | n.v. |
Zeit | 17:45:23 | n.v. |
Datum | 17.04.2025 | n.v. |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 87.87 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -9.84% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 29.26% |
Volatilität 100 Tage | 21.06% |
Coupon p.a. | 6.53% |
Cap | 19.84 |
Abstand zu Cap | -10.37% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |