Geld | Brief | |
Kurs | 99.60% | 0.00% |
Volumen | 110'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.03% | n.v. |
Zeit | 12:51:29 | 12:51:29 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.59 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.38% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 4.34% |
Volatilität 100 Tage | 21.41% |
Coupon p.a. | 5.11% |
Cap | 60.03 |
Abstand zu Cap | -24.35% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |