Geld | Brief | |
Kurs | 101.29% | 0.00% |
Volumen | 370'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.04% | n.v. |
Zeit | 17:45:31 | 17:45:31 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 101.26 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -19.46% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.49% |
Volatilität 100 Tage | 25.81% |
Coupon p.a. | 9.00% |
Cap | 94.17 |
Abstand zu Cap | -31.71% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |