Geld | Brief | |
Kurs | 98.27% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.34% | n.v. |
Zeit | 17:45:28 | n.v. |
Datum | 27.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 98.18 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.44% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.37% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 13.28% |
Cap | 77.52 |
Abstand zu Cap | -8.40% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'066.05 |