Geld | Brief | |
Kurs | 91.80% | n.v. |
Volumen | 20'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.77% | n.v. |
Zeit | 10:45:30 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 91.63 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -17.08% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 15.16% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 6.29% |
Cap | 376.20 |
Abstand zu Cap | 6.72% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'062.91 |