Geld | Brief | |
Kurs | 100.61% | 0.00% |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.08% | n.v. |
Zeit | 10:25:19 | 10:25:19 |
Datum | 03.07.2025 | 03.07.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.61 |
Allzeithoch/-tief | 100.70 / 77.42 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -19.90% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.29% |
Volatilität 100 Tage | 25.79% |
Coupon p.a. | 11.08% |
Cap | 635.93 |
Abstand zu Cap | -6.23% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |