Geld | Brief | |
Kurs | 99.93% | 0.00% |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.19% | n.v. |
Zeit | 13:15:07 | 13:15:07 |
Datum | 02.07.2025 | 02.07.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 99.88 |
Allzeithoch/-tief | 100.63 / 77.42 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -22.28% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.56% |
Volatilität 100 Tage | 27.58% |
Coupon p.a. | 11.08% |
Cap | 635.93 |
Abstand zu Cap | -3.63% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |