Geld | Brief | |
Kurs | 98.29% | 99.19% |
Volumen | 150'000.00 | 150'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.21% | +0.21% |
Zeit | 09:46:29 | 09:46:29 |
Datum | 16.07.2025 | 16.07.2025 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 99.37 / 98.19 |
Allzeithoch/-tief | 100.75 / 86.71 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -1.25% |
Performance Basiswert seit Emission | -19.86% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.36% |
Volatilität 100 Tage | 11.68% |
Coupon p.a. | 6.00% |
Cap | 72.44 |
Abstand zu Cap | -4.14% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |