Geld | Brief | |
Kurs | 86.64% | 87.14% |
Volumen | 500'000.00 | 500'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.69% | +0.68% |
Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
Datum | 22.11.2024 | 22.11.2024 |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | SIX Structured Products | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 87.23 / 86.07 |
Allzeithoch/-tief | 109.81 / 80.86 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -13.11% |
Performance Basiswert seit Emission | -24.96% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 59.63% |
Volatilität 100 Tage | 41.33% |
Coupon p.a. | 12.70% |
Cap | 40.36 |
Abstand zu Cap | -5.21% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'381.00 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |