Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1220
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Cap Level | 100% | 100% | 100% |
Coupon | 9% | 9% | 9% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 10 | 10 | 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 9%) * 10'000 | (100% + 9%) * 10'000 | [10 RC * 10 Aktien * 80 (Gegenwert )] + (9% * 10'000) |
Rückzahlung | CHF 10'900 | CHF 10'900 | CHF 8'900 |
Gewinn / Verlust | 9% | 9% | -11% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Kardex AG/Swiss Re AG 130399876 / CH1303998764 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/Komax H... 132912779 / CH1329127794 |
6.89% ZKB Barrier Reverse Convertible, 24.06.2025 on worst of HUBN SE/KOMN SE/FHZN SE Komax Holding ... 135803263 / CH1358032634 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Burckhardt Compression Holding AG/Komax Holding AG 127346092 / CH1273460928 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Komax Holding AG/Kardex AG/Burckhardt Compression Holding AG 132912549 / CH1329125491 |