Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1220
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Stagnierende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
Cap Level | 100% | 100% | 100% |
Coupon | 9% | 9% | 9% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 RC a CHF 1'000) |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Ratio | 10 | 10 | 10 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 100 | CHF 80 |
Aktienperformance | 20% | 0% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|
Berechnung | (100% + 9%) * 10'000 | (100% + 9%) * 10'000 | [10 RC * 10 Aktien * 80 (Gegenwert )] + (9% * 10'000) |
Rückzahlung | CHF 10'900 | CHF 10'900 | CHF 8'900 |
Gewinn / Verlust | 9% | 9% | -11% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
EU-Steuerrückbehalt | Ja |
9.65% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.08.2025 on worst of SIKA SE/HOLN SE/DOKA SE/SCHP SE/DAE SE... 135804897 / CH1358048978 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 140249925 / CH1402499250 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 139434087 / CH1394340876 |
16.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 11.04.2025 on worst of AMD UW/QCOM UW/AVGO UW Adva... 132912308 / CH1329123082 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Daetwyler Holding AG 134141075 / CH1341410756 |