 
| Valor/ Basiswert | Produkttyp | Barriere | Abstand zu Barriere | Basiswert mit geringstem Abstand | Kurs betroffener Basiswert | Final Fixing | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144653642 BlackRock N Goldman Sachs Grp A Wells Fargo A | Reverse Convertible | 1'099.29 (100%) | 0.10% | BlackRock N | 1'098.05 | 04.08.26 | 
| 149282613 Pfizer Inc Unitedhealth Group A Moderna N | Reverse Convertible | 24.58 (100%) | -0.35% | Pfizer Inc | 24.29 | 29.04.26 | 
| 139434173 IBM A Qualcomm A Microsoft N | Reverse Convertible | 152.54 (100%) | 0.12% | Qualcomm A | 177.26 | 21.05.26 | 
| 149282361 Zscaler N CrowdStrike Hldg N | Reverse Convertible | 326.13 (100%) | 0.13% | Zscaler N | 322.04 | 05.05.26 | 
| 142529471 Basket | Barrier Reverse Convertible | 138.42 (60%) | 11.97% | Sika N | 157.10 | 14.09.26 | 
| 149280977 ConocoPhillips A Chevron Exxon Mobil A | Reverse Convertible | 94.49 (100%) | -5.89% | ConocoPhillips A | 88.14 | 04.01.27 | 
| 147482609 Basket | Reverse Convertible | 94.62 (100%) | -6.04% | ConocoPhillips A | 88.14 | 30.08.28 | 
| 149280949 VAT Group N Ypsomed Hldg N Siegfried Holding N | Reverse Convertible | 83.00 (100%) | -6.41% | Siegfried Holding N | 78.00 | 02.04.27 | 
| 147480515 Basket | Reverse Convertible | 48.45 (100%) | -7.34% | Bristol Myers A | 45.62 | 23.08.27 | 
| 140252199 Basket | Reverse Convertible | 42.23 (100%) | -14.80% | Schlumberger A | 36.32 | 17.02.27 | 
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Inc/BioNTech SE 139434101 / CH1394341015 | 
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Sonova Holding AG/Alcon AG/Straumann Holding AG... 140251442 / CH1402514421 | 
| ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 144653131 / CH1446531316 | 
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Novartis AG/Roche Holding AG/Alcon AG 139433744 / CH1394337443 | 
| ZKB Tracker-Zertifikat auf Aktienbasket Wasserstofftechnologie 56679191 / CH0566791916 | 
