| Geld | Brief | |
| Kurs | 96.89% | -1.00% |
| Volumen | 1'000'000.00 | n.v. |
| Veränderung zum Vortag | -0.06% | 0.00% |
| Zeit | 17:21:01 | 17:21:01 |
| Datum | 02.04.2026 | 02.04.2026 |
| Währung | qUSD | |
| Nennbetrag | 1'000.00 | |
| Handelsplatz | ZKB | |
| Lebenszyklus | Sekundärmarkt | |
| Tageshoch/-tief | -1.00 / 95.16 |
| Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
| Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
| Performance Basiswert seit Emission | -2.94% |
| Risiko | |
| SVSP VaR | n.v. |
| SVSP Risk Rating | n.v. |
| Volatilität | |
| Volatilität 30 Tage | n.v. |
| Volatilität 100 Tage | n.v. |
| Bedingter Coupon p.a. | 3.21% |
| Beobachtungstage | Vierteljährlich |
| Call Level | 100.00% |
| Abstand zu Call Level in% | 1.28% |
| Barriere | 70.00% |
| Abstand zu Barriere in% | -29.10% |
| Barriere berührt | Nein |