Geld | Brief | |
Kurs | 78.95% | 94.85% |
Volumen | 150'000.00 | 150'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.37% | -2.38% |
Zeit | 17:58:32 | 17:58:32 |
Datum | 17.04.2025 | 11.03.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 96.68 / 76.18 |
Allzeithoch/-tief | 100.49 / 71.52 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -37.37% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 13.27% |
Volatilität 100 Tage | 15.36% |
Bedingter Coupon p.a. | 2.55% |
Beobachtungstage | Vierteljährlich |
Call Level | 100.00% |
Abstand zu Call Level in% | -59.68% |
Barriere | 59.00% |
Abstand zu Barriere in% | 5.79% |
Barriere berührt | Nein |