Geld | Brief | |
Kurs | 32.7526 | n.v. |
Volumen | 600.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.11% | n.v. |
Zeit | 17:40:55 | n.v. |
Datum | 04.02.2025 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 32.11 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 32.70 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 3.52% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 32.77% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Discount | n.v. |
Cap | 34.41 |
Abstand zu Cap | -3.40% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 34.41 |
ZKB Reverse Convertible auf Itau Unibanco Holding SA 132912700 / CH1329127000 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of The Swatch Group AG/Alcon AG/Sandoz Group A... 132910962 / CH1329109628 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of INTERROLL HOLDING AG/Sandoz Group AG/ALSO Holding AG 132911578 / CH1329115781 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Infineon Technologies AG 140251381 / CH1402513811 |