ISIN | CH1218245863 |
Valor | 121824586 |
Symbol | NVRDCZ |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 78.12 |
Maximale Rendite p.a. | -27.38% |
Emissionspreis | 78.12 |
Initial Fixing Tag | 28.11.2023 |
Liberierungstag | 05.12.2023 |
Erster Handelstag | 05.12.2023 |
Letzter Handelstag | 27.11.2024 |
Final Fixing Tag | 27.11.2024 |
Rückzahlungstag | 02.12.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 2 |
Emissionsbetrag | 7'812'000.00 |
Kursstellung | n.v. |
Handelsplatz | SIX Structured Products |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | 1 |
Performance Basiswert seit Emission | 8.61% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Discount-Zertifikat (1200) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Keep-Well Agreement | |
Rating der Emittentin | Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Nein |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | n.v. |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | n.v. |
USA, US persons, EWR, Guernsey, GB |
Rückzahlungsdatum | 02.12.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |