Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
Partizipation | 75% | 75% | 75% |
Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Advanced Micro Devices Inc 132913482 / CH1329134824 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Adecco Group AG 134141581 / CH1341415813 |
10.09% ZKB Barrier Reverse Convertible, 04.09.2025 on worst of ADEN SE/LONN SE/YPSN SE Adecco Group ... 135805113 / CH1358051139 |
17.60% ZKB Barrier Reverse Convertible, 08.07.2026 on worst of BAER SE/ADEN SE/HELN SE Julius Baer G... 135803658 / CH1358036585 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Georg Fischer AG/Roche Holding AG/Adecco Group AG 132911042 / CH1329110428 |