Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
Partizipation | 75% | 75% | 75% |
Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Walt Disney Rg / Airbnb Rg-A / Carnival The Walt Di... 121485967 / CH1214859675 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible auf Compagnie Financière Richemont SA 121485990 / CH1214859907 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Sika AG/Geberit AG/Accelleron Industries AG 121487512 / CH1214875127 |
ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Partners Group Holding AG/SIG Combibloc Group AG/St... 121487054 / CH1214870540 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Compagni... 121486448 / CH1214864485 |