Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
Partizipation | 75% | 75% | 75% |
Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
---|---|---|---|
Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |