Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1100
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | SMI® Index | SMI® Index | SMI® Index |
| Kapitalschutz | 100% | 100% | 100% |
| Partizipation | 75% | 75% | 75% |
| Laufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 | CHF 10'000 | CHF 10'000 |
| SMI® bei Ausgabe | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte | 8'000 Punkte |
| SMI® bei Verfall | 8'800 Punkte | 8'400 Punkte | 7'200 Punkte |
| Performance des SMI® | 10% | 5% | -10% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | |
|---|---|---|---|
| Berechnung | 10'000 + (10%*75%*10'000) | 10'000 + (5%*75%*10'000) | 10'000 |
| Rückzahlung | CHF 10'750 | CHF 10'375 | CHF 10'000 |
| Gewinn / Verlust | 7.50% | 3.75% | 0.00% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Sika AG 142531613 / CH1425316135 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Sika AG/Geberit AG/Lonza Group AG 142531715 / CH1425317158 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of American Airlines Group Inc/Delta Air Lines Inc (DE)/Uni... 151091880 / CH1510918803 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Sika AG 142531422 / CH1425314221 |
| 8.8% p.a. ZKB Barrier Reverse Convertible, 07.04.2026 on worst of UBSG SE/SDZ SE/SIKA SE/ABBN SE 142530384 / CH1425303844 |