Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
An jedem Beobachtungstag hat die Emittentin das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Strukturierte Produkt zu kündigen und am entsprechenden Vorzeitigen Rückzahlungstag vorzeitig zurückzuzahlen. Die Kündigung erfolgt gemäss Rubrik Mitteilungen und wird unmittelbar am Beobachtungstag wirksam.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
| Cap Level | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Coupon | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 88 |
| Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -12% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|---|
| Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | [10 BRC * 2 Aktien * 88 (Gegenwert )] + (8% * 10'000) |
| Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 9'600 |
| Gewinn / Verlust | 8% | 8% | 8% | -4% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Ja |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Ford Motor Co/Mercedes-Benz Group AG/Renault SA 140252520 / CH1402525203 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Kuehne + Nagel International AG/TEMENOS AG/Sika AG 140251345 / CH1402513456 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Leonteq AG/Sika AG/Avolta AG 140252472 / CH1402524727 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Palantir Technologies Inc 147480637 / CH1474806374 |
| 10.85% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 16.03.2026 on worst of SIKA SE/VACN SE/PGHN SE 142529334 / CH1425293342 |