Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1230
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
An jedem Beobachtungstag hat die Emittentin das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Strukturierte Produkt zu kündigen und am entsprechenden Vorzeitigen Rückzahlungstag vorzeitig zurückzuzahlen. Die Kündigung erfolgt gemäss Rubrik Mitteilungen und wird unmittelbar am Beobachtungstag wirksam.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 |
| Cap Level | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Coupon | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) | CHF 10'000 (10 BRC a CHF 1'000) |
| Ausgabepreis | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 88 |
| Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -12% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|---|
| Berechnung | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | (100% + 8%) * 10'000 | [10 BRC * 2 Aktien * 88 (Gegenwert )] + (8% * 10'000) |
| Rückzahlung | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 10'800 | CHF 9'600 |
| Gewinn / Verlust | 8% | 8% | 8% | -4% |
| Einkommenssteuer | Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP) |
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja (bei Titellieferung / Überjährigkeit) |
| EU-Steuerrückbehalt | Ja |
| ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Micron Technology Inc/Meta Platform... 151092649 / CH1510926491 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of American Airlines Group Inc/Delta Air Lines Inc (DE)/Uni... 151091880 / CH1510918803 |
| ZKB Reverse Convertible auf Rheinmetall AG 151092307 / CH1510923076 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Burckhardt Compression Holding AG/dormakaba Holding AG/F... 140250603 / CH1402506039 |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of American Airlines Group Inc/Delta Air Lines... 151092190 / CH1510921906 |