Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1320
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nennbetrag | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Bonuslevel | 110% | 110% | 110% | 110% |
Partizipation | 100% | 100% | 100% | 100% |
Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 80 |
Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -20% |
Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
---|---|---|---|---|
Berechnung | [100% + (20% * 100%)] * 10'000 | [100% + (2% * 100%)] * 10'000 | 110% * 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
Rückzahlung | CHF 12'000 | CHF 10'200 | CHF 11'000 | CHF 8'000 |
Gewinn / Verlust | 20% | 2% | 10% | -20% |
Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
---|---|
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe | Ja |
EU-Steuerrückbehalt | Nein |
9.65% ZKB Barrier Reverse Convertible, 21.08.2025 on worst of SIKA SE/HOLN SE/DOKA SE/SCHP SE/DAE SE... 135804897 / CH1358048978 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 140249925 / CH1402499250 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf Coinbase Global Inc 139434087 / CH1394340876 |
16.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 11.04.2025 on worst of AMD UW/QCOM UW/AVGO UW Adva... 132912308 / CH1329123082 |
ZKB Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Sonova Holding AG/Daetwyler Holding AG 134141075 / CH1341410756 |