Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1320
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Bonuslevel | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Partizipation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
| Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 80 |
| Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|---|
| Berechnung | [100% + (20% * 100%)] * 10'000 | [100% + (2% * 100%)] * 10'000 | 110% * 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 12'000 | CHF 10'200 | CHF 11'000 | CHF 8'000 |
| Gewinn / Verlust | 20% | 2% | 10% | -20% |
| Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Novartis AG/Roche Holding AG/Alcon AG 139433744 / CH1394337443 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Ferrari N.V./Mercedes-Benz Group AG 140252305 / CH1402523059 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Novartis AG/Alcon AG/Sandoz Group AG 142530590 / CH1425305906 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Alcon AG/Julius Baer Gruppe AG/Schindler Holdin... 140251192 / CH1402511922 |
| 15.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.12.2025 on worst of LONN SE/SDZ SE/ALC SE Alcon AG/Sandoz... 132913888 / CH1329138882 |