Produkttyp-Nummer gemäss Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP): 1320
Die genaue Funktionsweise, Produktdetails und Risiken entnehmen Sie bitte dem Termsheet und dem dazugehörigen Emissionsprogramm.
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Steigende Kurse | Leicht steigende Kurse | Leicht fallende Kurse | Fallende Kurse |
| Basiswert | Aktie X | Aktie X | Aktie X | Aktie X |
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nennbetrag | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Bonuslevel | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Partizipation | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Knock-in Level (Barriere) | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Eingesetztes Kapital | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) | CHF 10'000 (100 Zertifikate) |
| Ausgabepreis | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Emission | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 | CHF 100 |
| Aktie X bei Verfall | CHF 120 | CHF 102 | CHF 90 | CHF 80 |
| Knock-in eingetreten? | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Aktienperformance | 20% | 2% | -10% | -20% |
| Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 (Titellieferung) | |
|---|---|---|---|---|
| Berechnung | [100% + (20% * 100%)] * 10'000 | [100% + (2% * 100%)] * 10'000 | 110% * 10'000 | 100 Zertifikate * 80 (Gegenwert) |
| Rückzahlung | CHF 12'000 | CHF 10'200 | CHF 11'000 | CHF 8'000 |
| Gewinn / Verlust | 20% | 2% | 10% | -20% |
| Einkommenssteuer | Laufzeit <1 Jahr: Steuerfrei
Laufzeit >1 Jahr: Modifizierte Differenzbesteuerung (IUP)
|
|---|---|
| Verrechnungssteuer | Nein |
| Umsatzabgabe | Ja |
| EU-Steuerrückbehalt | Nein |
| ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible auf Super Micro Computer Inc 149280964 / CH1492809640 |
| ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Ford Motor Co/Mercedes-Benz Group AG/Renault SA 140252520 / CH1402525203 |
| 13.98% ZKB Reverse Convertible, 24.07.2026 on worst of BAS GY/AKZA NA/CLN SE Clariant AG/BASF SE/Akz... 135804061 / CH1358040611 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding... 142530874 / CH1425308744 |
| ZKB Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer AG 140252252 / CH1402522523 |