Defensive Strukturen mit tiefen Barrieren ermöglichen Investoren - trotz unsicherem Ausblick - mit moderatem Risiko attraktive Coupons zu generieren. Gerade Barrier Reverse Convertibles mit Nestlé, Novartis, Roche und Zurich als Basiswerten bieten interessante Eigenschaften. Diese Aktien bilden zusammen etwa 60% des Gewichts des SMI und sind weniger volatil als meisten anderen Mitglieder des Index.
Das schlägt sich auch im 1-jährigen Maximum Drawdown nieder, also dem Unterschied zwischen dem höchsten Stand einer Aktie und dem niedrigsten darauffolgenden Kurs innerhalb eines Jahres. Bei diesen vier Aktien weist das Papier von Roche mit -28% den höchsten Drawdown auf, die anderen liegen zwischen -16% und -17%.
Bei einer Barriere von 59% müsste der Kurs eines Basiswerts eines BRC innerhalb der Laufzeit um mehr als 41% sinken, damit ein potenzieller Verlust entstehen könnte.
Typ | Valor | Basiswerte | Coupon p.a. | Barriere | Laufzeit Monate | Währung | Zeichnung bis |
CBRC | 121487385 | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich | 7.50% | 59% | 18 | CHF | 23.01.2023 |
CBRC | 121487483 | Nestlé, Novartis, Roche, Zurich, Richemont | 8.00% | 49% | 18 | CHF | 25.01.2023 |
BRC | 121487485 | Nestlé, Richemont, Lonza, Holcim, Novartis | 11.00% | 59% | 12 | CHF | 25.01.2023 |
CBRC | 121487487 | Nestlé, Richemont, Lonza, Holcim, Novartis | 13.00% | 59% | 12 | CHF | 25.01.2023 |
BRC | 121487387 | Sika, Holcim, Swiss Life, Alcon, Richemont | 9.00% | 50% | 12 | CHF | 23.01.2023 |
CBRC | 121487388 | Sika, Holcim, Swiss Life, Alcon, Richemont | 15.00% | 59% | 12 | CHF | 23.01.2023 |
BRC | 121487412 | Moderna Inc | 13.00% | 49% | 12 | USD | 20.01.2023 |
BRC | 121487414 | Tesla | 18.00% | 49% | 12 | USD | 20.01.2023 |
BRC | 121487396 | UBS, Julius Bär, Credit Suisse | 9.00% | 49% | 12 | CHF | 23.01.2023 |
BRC | 121487398 | ams-OSRAM | 13.00% | 49% | 12 | CHF | 23.01.2023 |
BRC | 121487403 | SAP, Siemens, Mercedes-Benz | 8.00% | 49% | 12 | EUR | 23.01.2023 |
BRC | 121487413 | NVIDIA Corp, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc | 17.00% | 49% | 12 | USD | 23.01.2023 |
BRC | 121487415 | McDonald's, General Motors, Walmart | 8.00% | 49% | 12 | USD | 23.01.2023 |
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung dient Werbezwecken. Sie ist weder als Angebot noch als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren zu verstehen und stellt keine Anlageberatung dar. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie sich mit Ihren Beratern abstimmen.
In die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Emittenten wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und stellt entsprechend keine unabhängige Finanzanalyse dar. Sofern in der Mitteilung Wertpapiere erwähnt werden, können der Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges Basisinformationsblatt bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIS sowie über www.zkb.ch/finanzinformationen kostenlos angefordert werden.